Aufruf-Statistik für stoffer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2000
Erstellt am 05-Mar-2000 01:23 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2000
Summe Anfragen 18
Summe Dateien 0
Summe Seiten 17
Summe Besuche 15
Summe KBytes 5
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 13
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 17
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat Februar 2000

Tages-Statistik im Monat Februar 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
8 2 11.11% 0 0.00% 2 11.76% 2 13.33% 2 15.38% 1 11.02%
9 1 5.56% 0 0.00% 1 5.88% 1 6.67% 1 7.69% 0 5.63%
10 1 5.56% 0 0.00% 1 5.88% 1 6.67% 1 7.69% 0 5.63%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 5.56% 0 0.00% 1 5.88% 1 6.67% 1 7.69% 0 5.63%
13 1 5.56% 0 0.00% 1 5.88% 1 6.67% 1 7.69% 0 5.63%
14 4 22.22% 0 0.00% 4 23.53% 1 6.67% 1 7.69% 1 22.52%
15 1 5.56% 0 0.00% 1 5.88% 1 6.67% 1 7.69% 0 5.63%
16 2 11.11% 0 0.00% 2 11.76% 2 13.33% 2 15.38% 1 10.78%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 5.56% 0 0.00% 1 5.88% 1 6.67% 1 7.69% 0 5.63%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 5.56% 0 0.00% 1 5.88% 1 6.67% 1 7.69% 0 5.39%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 5.56% 0 0.00% 1 5.88% 1 6.67% 1 7.69% 0 5.39%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 5.56% 0 0.00% 1 5.88% 1 6.67% 1 7.69% 0 5.63%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 1 7.69% 0 5.51%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 11.11% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 10.90%
9 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 5.63%
10 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 5.63%
11 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 5.39%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 5.63%
14 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 5.63%
15 0 5 27.78% 0 0 0.00% 0 5 29.41% 0 1 28.15%
16 0 3 16.67% 0 0 0.00% 0 3 17.65% 0 1 16.65%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 5.39%
20 0 2 11.11% 0 0 0.00% 0 2 11.76% 0 1 11.02%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 13 von 13 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 22.22% 0 0.00% 1 22.52% 1 6.67% 62.157.29.155
2 2 11.11% 0 0.00% 1 11.26% 2 13.33% 144.170.252.227
3 2 11.11% 0 0.00% 1 10.78% 2 13.33% 194.25.168.85
4 1 5.56% 0 0.00% 0 5.63% 1 6.67% 199.108.96.33
5 1 5.56% 0 0.00% 0 5.63% 1 6.67% 212.185.214.74
6 1 5.56% 0 0.00% 0 5.39% 1 6.67% 212.185.249.248
7 1 5.56% 0 0.00% 0 5.63% 1 6.67% 193.159.156.91
8 1 5.56% 0 0.00% 0 5.51% 1 6.67% 198.3.103.58
9 1 5.56% 0 0.00% 0 5.63% 1 6.67% 62.158.145.181
10 1 5.56% 0 0.00% 0 5.39% 1 6.67% 62.104.218.83
11 1 5.56% 0 0.00% 0 5.63% 1 6.67% 62.158.145.52
12 1 5.56% 0 0.00% 0 5.63% 1 6.67% 62.155.195.124
13 1 5.56% 0 0.00% 0 5.39% 1 6.67% 212.185.253.65

Top 10 von 13 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 22.22% 0 0.00% 1 22.52% 1 6.67% 62.157.29.155
2 2 11.11% 0 0.00% 1 11.26% 2 13.33% 144.170.252.227
3 2 11.11% 0 0.00% 1 10.78% 2 13.33% 194.25.168.85
4 1 5.56% 0 0.00% 0 5.63% 1 6.67% 199.108.96.33
5 1 5.56% 0 0.00% 0 5.63% 1 6.67% 212.185.214.74
6 1 5.56% 0 0.00% 0 5.63% 1 6.67% 193.159.156.91
7 1 5.56% 0 0.00% 0 5.63% 1 6.67% 62.158.145.181
8 1 5.56% 0 0.00% 0 5.63% 1 6.67% 62.158.145.52
9 1 5.56% 0 0.00% 0 5.63% 1 6.67% 62.155.195.124
10 1 5.56% 0 0.00% 0 5.51% 1 6.67% 198.3.103.58

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18 100.00% - (Direct Request)

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9 50.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 3 16.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
3 2 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
4 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
5 1 5.56% ArchitextSpider
6 1 5.56% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
7 1 5.56% Mozilla/4.08 [de]C-DT (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 18 100.00% 0 0.00% 5 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30