Aufruf-Statistik für stoffer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 29-Mar-2000 01:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 35
Summe Dateien 0
Summe Seiten 35
Summe Besuche 24
Summe KBytes 9
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 1 16
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 16
Besuche pro Tag 0 8
KBytes pro Tag 0 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 35

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 16 45.71% 0 0.00% 16 45.71% 8 33.33% 2 16.67% 4 45.26%
3 3 8.57% 0 0.00% 3 8.57% 3 12.50% 1 8.33% 1 8.46%
4 2 5.71% 0 0.00% 2 5.71% 2 8.33% 1 8.33% 1 5.64%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 2.86% 0 0.00% 1 2.86% 1 4.17% 1 8.33% 0 2.95%
14 5 14.29% 0 0.00% 5 14.29% 3 12.50% 3 25.00% 1 14.36%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1 2.86% 0 0.00% 1 2.86% 1 4.17% 1 8.33% 0 2.82%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 2.86% 0 0.00% 1 2.86% 1 4.17% 1 8.33% 0 2.95%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 2.86% 0 0.00% 1 2.86% 1 4.17% 1 8.33% 0 2.95%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 2.86% 0 0.00% 1 2.86% 1 4.17% 1 8.33% 0 2.82%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 2.86% 0 0.00% 1 2.86% 1 4.17% 1 8.33% 0 2.95%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 5.71% 0 0.00% 2 5.71% 1 4.17% 1 8.33% 1 5.89%
28 1 2.86% 0 0.00% 1 2.86% 1 4.17% 1 8.33% 0 2.95%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 2.86% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 0 2.82%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 2.86% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 0 2.82%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 4 11.43% 0 0 0.00% 0 4 11.43% 0 1 11.41%
9 0 1 2.86% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 0 2.82%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 2 5.71% 0 1 5.77%
12 0 1 2.86% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 0 2.95%
13 0 8 22.86% 0 0 0.00% 0 8 22.86% 0 2 22.57%
14 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 2 5.71% 0 1 5.64%
15 0 3 8.57% 0 0 0.00% 0 3 8.57% 0 1 8.72%
16 0 3 8.57% 0 0 0.00% 0 3 8.57% 0 1 8.46%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 3 8.57% 0 0 0.00% 0 3 8.57% 0 1 8.72%
19 0 3 8.57% 0 0 0.00% 0 3 8.57% 0 1 8.59%
20 0 1 2.86% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 0 2.95%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 2 5.71% 0 1 5.77%

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 20 57.14% 0 0.00% 5 56.42% 12 50.00% 192.6.76.72
2 2 5.71% 0 0.00% 1 5.64% 2 8.33% 194.25.168.85
3 2 5.71% 0 0.00% 1 5.89% 1 4.17% 62.158.145.124
4 2 5.71% 0 0.00% 1 5.64% 1 4.17% 195.93.0.3
5 2 5.71% 0 0.00% 1 5.89% 1 4.17% 171.224.167.114
6 1 2.86% 0 0.00% 0 2.82% 1 4.17% 145.253.71.141
7 1 2.86% 0 0.00% 0 2.95% 1 4.17% 62.180.166.150
8 1 2.86% 0 0.00% 0 2.95% 1 4.17% 149.225.108.210
9 1 2.86% 0 0.00% 0 2.95% 1 4.17% 131.130.233.66
10 1 2.86% 0 0.00% 0 2.95% 1 4.17% 62.158.170.84
11 1 2.86% 0 0.00% 0 2.95% 1 4.17% 212.54.85.207
12 1 2.86% 0 0.00% 0 2.95% 1 4.17% 194.182.88.248

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 20 57.14% 0 0.00% 5 56.42% 12 50.00% 192.6.76.72
2 2 5.71% 0 0.00% 1 5.89% 1 4.17% 62.158.145.124
3 2 5.71% 0 0.00% 1 5.89% 1 4.17% 171.224.167.114
4 2 5.71% 0 0.00% 1 5.64% 2 8.33% 194.25.168.85
5 2 5.71% 0 0.00% 1 5.64% 1 4.17% 195.93.0.3
6 1 2.86% 0 0.00% 0 2.95% 1 4.17% 62.180.166.150
7 1 2.86% 0 0.00% 0 2.95% 1 4.17% 149.225.108.210
8 1 2.86% 0 0.00% 0 2.95% 1 4.17% 131.130.233.66
9 1 2.86% 0 0.00% 0 2.95% 1 4.17% 62.158.170.84
10 1 2.86% 0 0.00% 0 2.95% 1 4.17% 212.54.85.207

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 35 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19 54.29% Mozilla/3.01 (compatible;)
2 5 14.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 4 11.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
4 2 5.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 95; DigEx
5 2 5.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
6 1 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; ZH Online 9808
7 1 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT; Aim Package v
8 1 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt; QXW033

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 35 100.00% 0 0.00% 9 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30