Aufruf-Statistik für stoffer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 01-May-2000 01:36 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 13
Summe Dateien 0
Summe Seiten 10
Summe Besuche 12
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 10
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 7.69% 0 0.00% 1 10.00% 1 8.33% 1 8.33% 0 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 7.69% 0 0.00% 1 10.00% 1 8.33% 1 8.33% 0 8.17%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 15.38% 0 0.00% 2 20.00% 2 16.67% 2 16.67% 1 16.33%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 1 8.33% 0 8.35%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 7.69% 0 0.00% 1 10.00% 1 8.33% 1 8.33% 0 8.17%
18 1 7.69% 0 0.00% 1 10.00% 1 8.33% 1 8.33% 0 8.17%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 15.38% 0 0.00% 1 10.00% 2 16.67% 2 16.67% 1 16.88%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 7.69% 0 0.00% 1 10.00% 1 8.33% 1 8.33% 0 8.53%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 7.69% 0 0.00% 1 10.00% 1 8.33% 1 8.33% 0 8.53%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 15.38% 0 0.00% 1 10.00% 2 16.67% 2 16.67% 1 16.88%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 8.35%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 8.17%
9 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 8.53%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 8.53%
14 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 8.35%
15 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 8.53%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 8.17%
18 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 1 16.51%
19 0 3 23.08% 0 0 0.00% 0 3 30.00% 0 1 24.86%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 0.00%

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 15.38% 0 0.00% 1 16.70% 1 8.33% 198.3.103.66
2 1 7.69% 0 0.00% 0 8.53% 1 8.33% 131.130.232.26
3 1 7.69% 0 0.00% 0 8.17% 1 8.33% 212.185.249.247
4 1 7.69% 0 0.00% 0 8.17% 1 8.33% 212.185.249.246
5 1 7.69% 0 0.00% 0 8.53% 1 8.33% 194.228.129.69
6 1 7.69% 0 0.00% 0 8.53% 1 8.33% 193.159.125.208
7 1 7.69% 0 0.00% 0 8.53% 1 8.33% 212.144.148.148
8 1 7.69% 0 0.00% 0 8.17% 1 8.33% 212.35.34.147
9 1 7.69% 0 0.00% 0 8.35% 1 8.33% 198.3.103.58
10 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 195.188.192.12
11 1 7.69% 0 0.00% 0 8.17% 1 8.33% 199.172.149.141
12 1 7.69% 0 0.00% 0 8.17% 1 8.33% 194.221.15.200

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 15.38% 0 0.00% 1 16.70% 1 8.33% 198.3.103.66
2 1 7.69% 0 0.00% 0 8.53% 1 8.33% 131.130.232.26
3 1 7.69% 0 0.00% 0 8.53% 1 8.33% 194.228.129.69
4 1 7.69% 0 0.00% 0 8.53% 1 8.33% 193.159.125.208
5 1 7.69% 0 0.00% 0 8.53% 1 8.33% 212.144.148.148
6 1 7.69% 0 0.00% 0 8.35% 1 8.33% 198.3.103.58
7 1 7.69% 0 0.00% 0 8.17% 1 8.33% 212.185.249.247
8 1 7.69% 0 0.00% 0 8.17% 1 8.33% 212.185.249.246
9 1 7.69% 0 0.00% 0 8.17% 1 8.33% 212.35.34.147
10 1 7.69% 0 0.00% 0 8.17% 1 8.33% 199.172.149.141

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12 92.31% - (Direct Request)
2 1 7.69% http://www.netcraft.com/

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 30.77% ArchitextSpider
2 3 23.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 2 15.38% Mozilla/4.08 [de]C-DT (Win98; I)
4 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
5 1 7.69% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
6 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT; QXW0332f)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 13 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30