Aufruf-Statistik für stoffer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 01:38 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 23
Summe Dateien 0
Summe Seiten 19
Summe Besuche 18
Summe KBytes 6
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 17
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 15
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 19
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 4.35% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 5.88% 0 4.46%
2 1 4.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.88% 0 4.36%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 8.70% 0 0.00% 1 5.26% 2 11.11% 2 11.76% 1 8.63%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 4.35% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 5.88% 0 4.26%
7 2 8.70% 0 0.00% 2 10.53% 1 5.56% 1 5.88% 1 8.53%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 8.70% 0 0.00% 2 10.53% 2 11.11% 2 11.76% 1 8.72%
11 1 4.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.88% 0 4.36%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 4.35% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 5.88% 0 4.26%
15 3 13.04% 0 0.00% 3 15.79% 2 11.11% 2 11.76% 1 12.79%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 4.35% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 5.88% 0 4.46%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 4.35% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 5.88% 0 4.46%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 3 13.04% 0 0.00% 3 15.79% 2 11.11% 2 11.76% 1 13.37%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 4.35% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 5.88% 0 4.26%
27 1 4.35% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 5.88% 0 4.26%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 4.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.88% 0 4.36%
31 1 4.35% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 5.88% 0 4.46%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 8.70% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 8.53%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 3 13.04% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 12.89%
3 0 1 4.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 4.36%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 4.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 4.36%
8 0 4 17.39% 0 0 0.00% 0 4 21.05% 0 1 17.82%
9 0 1 4.35% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 4.26%
10 0 3 13.04% 0 0 0.00% 0 3 15.79% 0 1 13.18%
11 0 1 4.35% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 4.46%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 4.35% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 4.26%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 3 13.04% 0 0 0.00% 0 3 15.79% 0 1 12.99%
18 0 1 4.35% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 4.26%
19 0 1 4.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 4.36%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 4.35% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 4.26%

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 13.04% 0 0.00% 1 12.79% 2 11.11% 195.57.152.139
2 2 8.70% 0 0.00% 1 8.53% 1 5.56% 195.93.0.3
3 2 8.70% 0 0.00% 1 8.72% 1 5.56% 209.67.247.204
4 2 8.70% 0 0.00% 1 8.72% 1 5.56% 199.172.149.131
5 2 8.70% 0 0.00% 1 8.91% 1 5.56% 213.32.155.222
6 1 4.35% 0 0.00% 0 4.46% 1 5.56% 131.130.230.95
7 1 4.35% 0 0.00% 0 4.26% 1 5.56% 193.150.166.52
8 1 4.35% 0 0.00% 0 4.46% 1 5.56% 195.249.130.43
9 1 4.35% 0 0.00% 0 4.46% 1 5.56% 195.181.197.171
10 1 4.35% 0 0.00% 0 4.46% 1 5.56% 144.170.81.9
11 1 4.35% 0 0.00% 0 4.46% 1 5.56% 195.192.136.172
12 1 4.35% 0 0.00% 0 4.26% 1 5.56% 212.185.249.118
13 1 4.35% 0 0.00% 0 4.46% 1 5.56% 212.237.62.193
14 1 4.35% 0 0.00% 0 4.26% 1 5.56% 152.163.189.98
15 1 4.35% 0 0.00% 0 4.26% 1 5.56% 141.7.105.12
16 1 4.35% 0 0.00% 0 4.26% 1 5.56% 62.104.210.87
17 1 4.35% 0 0.00% 0 4.26% 1 5.56% 62.104.210.85

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 13.04% 0 0.00% 1 12.79% 2 11.11% 195.57.152.139
2 2 8.70% 0 0.00% 1 8.91% 1 5.56% 213.32.155.222
3 2 8.70% 0 0.00% 1 8.72% 1 5.56% 209.67.247.204
4 2 8.70% 0 0.00% 1 8.72% 1 5.56% 199.172.149.131
5 2 8.70% 0 0.00% 1 8.53% 1 5.56% 195.93.0.3
6 1 4.35% 0 0.00% 0 4.46% 1 5.56% 131.130.230.95
7 1 4.35% 0 0.00% 0 4.46% 1 5.56% 195.249.130.43
8 1 4.35% 0 0.00% 0 4.46% 1 5.56% 195.181.197.171
9 1 4.35% 0 0.00% 0 4.46% 1 5.56% 144.170.81.9
10 1 4.35% 0 0.00% 0 4.46% 1 5.56% 195.192.136.172

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 20 86.96% - (Direct Request)
2 2 8.70% http://www.domainforum.dk/cgi/wsearch_dk.jsp
3 1 4.35% http://www.tigersuche.de/url/829001.htm

Top 15 von 15 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 17.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
2 3 13.04% Mozilla/3.0 (compatible; PageLoader; NT4)
3 2 8.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
4 2 8.70% ArchitextSpider
5 2 8.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
6 1 4.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
7 1 4.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
8 1 4.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; MSN 2.5; AOL 4.0; Windows
9 1 4.35% SuperHTTP/1.0
10 1 4.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; DT)
11 1 4.35% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
12 1 4.35% Mozilla/4.7 [de] (X11; I; Linux 2.3.18 i686)
13 1 4.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT; QXW0332f)
14 1 4.35% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
15 1 4.35% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 23 100.00% 0 0.00% 6 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30