Aufruf-Statistik für stoffer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 29-Jul-2000 01:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 19
Summe Dateien 0
Summe Seiten 17
Summe Besuche 15
Summe KBytes 5
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 12
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 15
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67% 0 5.55%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 3 15.79% 0 0.00% 3 17.65% 1 6.67% 1 6.67% 1 16.30%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 5.26% 0 0.00% 1 5.88% 1 6.67% 1 6.67% 0 5.43%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 5.26% 0 0.00% 1 5.88% 1 6.67% 1 6.67% 0 5.68%
13 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67% 0 5.55%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 10.53% 0 0.00% 2 11.76% 2 13.33% 2 13.33% 1 11.11%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 5.26% 0 0.00% 1 5.88% 1 6.67% 1 6.67% 0 5.68%
19 2 10.53% 0 0.00% 2 11.76% 1 6.67% 1 6.67% 0 5.45%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 10.53% 0 0.00% 2 11.76% 1 6.67% 1 6.67% 1 11.35%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 5.26% 0 0.00% 1 5.88% 1 6.67% 1 6.67% 0 5.43%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 5.26% 0 0.00% 1 5.88% 1 6.67% 1 6.67% 0 5.68%
28 3 15.79% 0 0.00% 3 17.65% 3 20.00% 3 20.00% 1 16.78%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 5.68%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 5.68%
10 0 3 15.79% 0 0 0.00% 0 3 17.65% 0 1 16.30%
11 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 5.43%
12 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 5.68%
13 0 2 10.53% 0 0 0.00% 0 2 11.76% 0 0 5.45%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 5.43%
16 0 4 21.05% 0 0 0.00% 0 4 23.53% 0 1 22.46%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 5.68%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 10.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 11.11%
22 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 5.43%
23 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 5.68%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 15.79% 0 0.00% 1 16.30% 1 6.67% 194.138.37.46
2 2 10.53% 0 0.00% 1 11.35% 1 6.67% 149.225.55.43
3 2 10.53% 0 0.00% 0 5.45% 1 6.67% 62.132.79.202
4 1 5.26% 0 0.00% 0 5.43% 1 6.67% 205.188.209.134
5 1 5.26% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.67% 193.159.20.116
6 1 5.26% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.67% 195.125.120.76
7 1 5.26% 0 0.00% 0 5.55% 1 6.67% 198.3.103.68
8 1 5.26% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.67% 62.158.94.129
9 1 5.26% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.67% 195.126.254.58
10 1 5.26% 0 0.00% 0 5.43% 1 6.67% 193.226.220.1
11 1 5.26% 0 0.00% 0 5.55% 1 6.67% 199.172.149.143
12 1 5.26% 0 0.00% 0 5.43% 1 6.67% 62.104.214.87
13 1 5.26% 0 0.00% 0 5.43% 1 6.67% 62.54.185.189
14 1 5.26% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.67% 212.185.251.195
15 1 5.26% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.67% 149.225.73.109

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 15.79% 0 0.00% 1 16.30% 1 6.67% 194.138.37.46
2 2 10.53% 0 0.00% 1 11.35% 1 6.67% 149.225.55.43
3 1 5.26% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.67% 193.159.20.116
4 1 5.26% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.67% 195.125.120.76
5 1 5.26% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.67% 62.158.94.129
6 1 5.26% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.67% 195.126.254.58
7 1 5.26% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.67% 212.185.251.195
8 1 5.26% 0 0.00% 0 5.68% 1 6.67% 149.225.73.109
9 1 5.26% 0 0.00% 0 5.55% 1 6.67% 198.3.103.68
10 1 5.26% 0 0.00% 0 5.55% 1 6.67% 199.172.149.143

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19 100.00% - (Direct Request)

Top 12 von 12 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 15.79% Mozilla/4.7 [de]C-NECCK (Win95; I)
2 3 15.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 2 10.53% ArchitextSpider
4 2 10.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; */E-Plus-001)
5 2 10.53% Mozilla/4.7 [de] (WinNT; I)
6 1 5.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 95; DigEx
7 1 5.26% Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.01; Windows 3.1)
8 1 5.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
9 1 5.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; DT)
10 1 5.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
11 1 5.26% Mozilla/4.7 [de] (Win95; I)
12 1 5.26% Mozilla/4.5 [de] (Macintosh; I; PPC)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 19 100.00% 0 0.00% 5 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30