Aufruf-Statistik für stoffer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:34 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 19
Summe Dateien 0
Summe Seiten 18
Summe Besuche 16
Summe KBytes 5
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 14
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 17
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 5.26% 0 0.00% 1 5.56% 1 6.25% 1 6.67% 0 5.66%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 5.26% 0 0.00% 1 5.56% 1 6.25% 1 6.67% 0 5.41%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 10.53% 0 0.00% 2 11.11% 2 12.50% 2 13.33% 1 11.31%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 10.53% 0 0.00% 2 11.11% 1 6.25% 1 6.67% 1 10.83%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 5.26% 0 0.00% 1 5.56% 1 6.25% 1 6.67% 0 5.41%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 10.53% 0 0.00% 2 11.11% 2 12.50% 2 13.33% 1 11.31%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 5.26% 0 0.00% 1 5.56% 1 6.25% 1 6.67% 0 5.43%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 10.53% 0 0.00% 2 11.11% 1 6.25% 1 6.67% 1 11.31%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 10.53% 0 0.00% 1 5.56% 2 12.50% 2 13.33% 1 11.19%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 5.26% 0 0.00% 1 5.56% 1 6.25% 1 6.67% 0 5.41%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 5.26% 0 0.00% 1 5.56% 1 6.25% 1 6.67% 0 5.41%
30 1 5.26% 0 0.00% 1 5.56% 1 6.25% 1 6.67% 0 5.66%
31 2 10.53% 0 0.00% 2 11.11% 1 6.25% 1 6.67% 0 5.66%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 5.53%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 10.53% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 11.07%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 5.41%
12 0 3 15.79% 0 0 0.00% 0 3 16.67% 0 1 11.07%
13 0 3 15.79% 0 0 0.00% 0 3 16.67% 0 1 16.97%
14 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 5.43%
15 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 5.66%
16 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 5.66%
17 0 2 10.53% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 10.83%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 10.53% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 11.31%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 10.53% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 11.07%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 15.79% 0 0.00% 1 16.97% 2 12.50% 195.145.170.109
2 2 10.53% 0 0.00% 1 10.83% 1 6.25% 128.176.84.35
3 2 10.53% 0 0.00% 0 5.66% 1 6.25% 145.253.124.29
4 1 5.26% 0 0.00% 0 5.41% 1 6.25% 149.225.59.201
5 1 5.26% 0 0.00% 0 5.41% 1 6.25% 62.116.137.191
6 1 5.26% 0 0.00% 0 5.41% 1 6.25% 193.172.125.210
7 1 5.26% 0 0.00% 0 5.43% 1 6.25% 62.224.222.30
8 1 5.26% 0 0.00% 0 5.41% 1 6.25% 193.150.166.54
9 1 5.26% 0 0.00% 0 5.66% 1 6.25% 212.10.57.77
10 1 5.26% 0 0.00% 0 5.66% 1 6.25% 62.225.250.196
11 1 5.26% 0 0.00% 0 5.66% 1 6.25% 62.225.250.195
12 1 5.26% 0 0.00% 0 5.66% 1 6.25% 202.111.36.86
13 1 5.26% 0 0.00% 0 5.66% 1 6.25% 62.180.210.174
14 1 5.26% 0 0.00% 0 5.66% 1 6.25% 194.192.70.10
15 1 5.26% 0 0.00% 0 5.53% 1 6.25% 199.172.148.37

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 15.79% 0 0.00% 1 16.97% 2 12.50% 195.145.170.109
2 2 10.53% 0 0.00% 1 10.83% 1 6.25% 128.176.84.35
3 1 5.26% 0 0.00% 0 5.66% 1 6.25% 212.10.57.77
4 1 5.26% 0 0.00% 0 5.66% 1 6.25% 62.225.250.196
5 1 5.26% 0 0.00% 0 5.66% 1 6.25% 62.225.250.195
6 1 5.26% 0 0.00% 0 5.66% 1 6.25% 202.111.36.86
7 1 5.26% 0 0.00% 0 5.66% 1 6.25% 62.180.210.174
8 2 10.53% 0 0.00% 0 5.66% 1 6.25% 145.253.124.29
9 1 5.26% 0 0.00% 0 5.66% 1 6.25% 194.192.70.10
10 1 5.26% 0 0.00% 0 5.53% 1 6.25% 199.172.148.37

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18 94.74% - (Direct Request)
2 1 5.26% http://www.domainforum.dk/cgi/wsearch.jsp

Top 14 von 14 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 15.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW0332d)
2 2 10.53% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW0322h (WinNT; I)
3 2 10.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
4 2 10.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
5 1 5.26% Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.0; Windows 95)
6 1 5.26% Mozilla/4.7 [de] (WinNT)
7 1 5.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
8 1 5.26% libwww-perl/5.47
9 1 5.26% libwww-perl/5.33
10 1 5.26% Mozilla/4.73 [de]C-CCK-MCD QXW03240 (Win95; U)
11 1 5.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
12 1 5.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; NetCaptor
13 1 5.26% Spider V0.2 MaliNet.de
14 1 5.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 19 100.00% 0 0.00% 5 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30